In generale, i soggetti che effettuano un’operazione intracomunitaria devono essere in possesso del numero di identificazione che si compone di:
- un codice alfabetico di 2 caratteri (codice ISO), che contraddistingue lo Stato membro (ad esempio, per l'Italia è "IT", per la Germania è "DE", ecc.);
- un codice numerico/alfanumerico corrispondente alla partita IVA.
Come riportato nella tabella A dell'allegato della Determinazione n. 13799 del 8 febbraio 2018 - Semplificazione elenchi Intrastat pubblicato il 9/2/2018, i codici ISO da applicare sono i seguenti:
| CODICE ISO | STATO MEMBRO | N. CARATTERI CODICE IVA |
| AT | AUSTRIA | 9 |
| BE | BELGIO | 10 |
| BG | BULGARIA | 9 ovvero 10 |
| CY | CIPRO | 9 |
| HR | CROAZIA | 11 |
| DK | DANIMARCA | 8 |
| EE | ESTONIA | 9 |
| FI | FINLANDIA | 8 |
| FR | FRANCIA | 11 |
| DE | GERMANIA | 9 |
| GB | GRAN BRETAGNA | 5 ovvero 9 ovvero 12 |
| EL | GRECIA | 9 |
| IE | IRLANDA | 8 |
| IT | ITALIA | 11 |
| LV | LETTONIA | 11 |
| LT | LITUANIA | 9 ovvero 12 |
| LU | LUSSEMBURGO | 8 |
| MT | MALTA | 8 |
| NL | OLANDA | 12 |
| PL | POLONIA | 10 |
| PT | PORTOGALLO | 9 |
| CZ | REPUBBLICA CECA | 8 ovvero 9 ovvero 10 |
| SK | REPUBBLICA SLOVACCA | 10 |
| RO | ROMANIA | da 2 a 10 |
| SI | SLOVENIA | 8 |
| ES | SPAGNA | 9 |
| SE | SVEZIA | 12 |
| HU | UNGHERIA | 8 |
Ti potrebbero interessare:
- Obblighi connessi agli scambi intra UE beni e servizi
- Fatturazione elettronica 2024 operazioni con l'estero
- Importazioni ed esportazioni 2025 (eBook)
- IVA Estero 2025 - libro di carta
- Acquisti e vendite con l'estero - Consulenza diretta
- Fatturazione elettronica forfetari (eBook 2022)
- Autofatture (eBook)
- Triangolazioni comunitarie ed extra comunitarie (eBook)