News Pubblicata il 14/01/2020

Tempo di lettura: 1 minuto

Partiti politici: ecco il 2 per mille nelle dichiarazioni 2019

Due per mille partiti politici nelle dichiarazioni dei redditi 2019 (anno di imposta 2018).



Sono stati pubblicati ieri 13 gennaio 2020 sul sito del Dipartimento delle Finanze i dati relativi alla scelta dei contribuenti sul 2 per mille dell’Irpef ai partiti politici, riferiti alle dichiarazioni dei redditi del 2019 (anno di imposta 2018). In generale, a decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, il contribuente ha la possibilità di effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento di un partito politico all'atto di presentazione della sua dichiarazione dei redditi.

In base al DL 149/2013, partecipano alla destinazione del 2‰ i partiti che hanno trasmesso il proprio statuto alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici e che la Commissione stessa abbia ritenuto essere conforme alle disposizioni dell'art. 3 della norma in oggetto.

Nella tabella seguente vengono riportati il numero delle scelte e gli importi del due per mille, calcolati in proporzione alla base imponibile dei contribuenti che hanno effettuato la scelta.

Partiti politici Scelte valide  % scelte sul numero dei contribuenti % sul totale delle scelte Totale 2 per mille spettante
Alternativa Popolare  3.022  0,01%  0,22%  36.029
Articolo 1 Movimento Democratico e Progressista  23.059  0,06%  1,70%  298.692
Centro Democratico  13.077  0,03%  0,96%  153.834
Federazione dei Verdi  59.794  0,15%  4,40%  695.697
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale  93.815  0,23%  6,91%  1.168.061
IDEA - Identità e Azione  2.103 0,01%  0,15% 20.095
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania 63.689 0,15%  4,69% 753.093
Lega per Salvini Premier 274.512 0,67% 20,21% 3.091.083
Movimento Associativo Italiani all'Estero  5.934 0,01% 0,44% 60.670
Movimento La Puglia in più 7.553 0,02%  0,56%   74.831
Movimento Politico Forza Italia 35.462 0,09% 2,61% 623.076
Partito Autonomista Trentino Tirolese 2.851  0,01% 0,21% 32.217
Partito della Rifondazione Comunista 52.061 0,13%  3,83%  535.889
Partito Democratico 572.686  1,39%  42,17% 8.437.932
Partito Socialista Italiano  13.487 0,03% 0,99%  155.489
 Più Europa  51.243 0,12%  3,77%   809.273
Possibile 11.232  0,03% 0,83% 149.125
Sinistra Italiana  42.636 0,10% 3,14%   499.257
Sudtiroler Volkspartei  16.178  0,04%  1,19%  313.429
Union Valdotaine 3.364 0,01%  0,25% 39.569
Unione per il Trentino  4.316  0,01%  0,32% 47.895
Unione Sudamericana Emigrati Italiani  6.011  0,01%  0,44%  58.428

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze



TAG: Dichiarazione 730/2024: novità Redditi Persone Fisiche 2024