L'Italia ha stipulato convenzioni e accordi bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri extra UE.
Di seguito, sono elencati tutti gli Stati convenzionati con le principali indicazioni sul campo di applicazione e requisiti per la totalizzazione internazionale, ove prevista, alle modalità di presentazione delle domande e alle informazioni di contatto.
1) Elenco paesi con accordi di sicurezza sociale
| Paese | Tipo di accordo | Totalizzazione dei contributi | Prestazioni principali |
|---|---|---|---|
| Argentina | Convenzione bilaterale | Sì | Pensioni IVS |
| Australia | Convenzione bilaterale | Sì | Pensioni |
| Brasile | Convenzione bilaterale | Sì | Pensioni IVS |
| Canada e Québec | Convenzione bilaterale | Sì | Pensioni, superstiti |
| Stati Uniti | Convenzione bilaterale | Sì | Pensioni IVS |
| Uruguay | Convenzione bilaterale | Sì | Pensioni |
| Venezuela | Convenzione bilaterale | Sì | Pensioni |
| Tunisia | Convenzione bilaterale | Sì | Pensioni IVS |
| Israele | Convenzione bilaterale | Sì | Pensioni |
| Capo Verde | Convenzione bilaterale | Sì | Pensioni |
| San Marino | Convenzione bilaterale | Sì | Pensioni e prestazioni assimilate |
| Santa Sede | Convenzione bilaterale | Sì | Pensioni |
| Paesi ex Jugoslavia* | Convenzioni bilaterali | Sì | Pensioni IVS |
| Principato di Monaco | Convenzione bilaterale | Sì | Pensioni |
| Regno Unito | Accordo post-Brexit | Sì | Pensioni |
ATTENZIONE Le condizioni applicative (periodi minimi, prestazioni incluse, modalità di calcolo pro-quota) variano in base alla singola convenzione.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla pagina ufficiale INPS sulla totalizzazione con paesi extra UE